Wohnungen

Möchten Sie umgehend informiert werden, sobald eine Wohnung in dieser Liegenschaft frei wird? Bestellen Sie den Wincasa Alarm.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung wenden Sie sich bitte an Frau Michaela Wieser über das Kontaktformular.

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Senden Sie uns das ausgefüllte Anmeldeformular zusammen mit einem aktuellen Auszug aus dem Betreibungsregister.

Freie Wohnungen im Überblick

Adresse Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Im Zentrum 3 Grundriss PDF 7611.06.0107 Wohnung 1 . Stock 3.5 93 m2 CHF 1'430.- 210.- frei
Im Zentrum 3 Grundriss PDF 7611.06.0125 Wohnung 3 . Stock 3.5 93 m2 CHF 1'510.- 180.- frei
Im Zentrum 3 Grundriss PDF 7611.06.0127 Wohnung 3 . Stock 3.5 93 m2 CHF 1'550.- 210.- frei

 

Alle Wohnungen

Im Zentrum 2b

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 7611.01.0001 Wohnung 1 . Stock 5.5 131 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.01.0002 Wohnung 1 . Stock 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.01.0003 Wohnung 1 . Stock 4.5 119 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.01.0010 Wohnung 2 . Stock 5.5 131 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.01.0011 Wohnung 2 . Stock 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.01.0012 Wohnung 2 . Stock 4.5 119 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.01.0019 Wohnung 3 . Stock 5.5 131 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.01.0020 Wohnung 3 . Stock 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.01.0021 Wohnung 3 . Stock 4.5 119 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Im Zentrum 2a

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 7611.02.0004 Wohnung 1 . Stock 5.5 131 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.02.0005 Wohnung 1 . Stock 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.02.0006 Wohnung 1 . Stock 4.5 119 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.02.0013 Wohnung 2 . Stock 5.5 131 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.02.0014 Wohnung 2 . Stock 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.02.0015 Wohnung 2 . Stock 4.5 119 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.02.0022 Wohnung 3 . Stock 5.5 131 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.02.0023 Wohnung 3 . Stock 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.02.0024 Wohnung 3 . Stock 4.5 119 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Im Zentrum 2

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 7611.03.0007 Wohnung 1 . Stock 4.5 119 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.03.0008 Wohnung 1 . Stock 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.03.0009 Wohnung 1 . Stock 5.5 131 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.03.0016 Wohnung 2 . Stock 4.5 119 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.03.0017 Wohnung 2 . Stock 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.03.0018 Wohnung 2 . Stock 5.5 131 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.03.0025 Wohnung 3 . Stock 4.5 119 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.03.0026 Wohnung 3 . Stock 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.03.0027 Wohnung 3 . Stock 5.5 131 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Im Zentrum 3b

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 7611.04.0101 Wohnung 1 . Stock 3.5 93 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.04.0102 Wohnung 1 . Stock 2.5 52 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.04.0103 Wohnung 1 . Stock 3.5 93 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.04.0110 Wohnung 2 . Stock 3.5 93 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.04.0111 Wohnung 2 . Stock 2.5 52 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.04.0112 Wohnung 2 . Stock 3.5 93 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.04.0119 Wohnung 3 . Stock 3.5 93 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.04.0120 Wohnung 3 . Stock 2.5 52 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.04.0121 Wohnung 3 . Stock 3.5 93 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Im Zentrum 3a

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 7611.05.0104 Wohnung 1 . Stock 3.5 93 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.05.0105 Wohnung 1 . Stock 2.5 52 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.05.0106 Wohnung 1 . Stock 3.5 93 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.05.0113 Wohnung 2 . Stock 3.5 93 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.05.0114 Wohnung 2 . Stock 2.5 52 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.05.0115 Wohnung 2 . Stock 3.5 93 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.05.0122 Wohnung 3 . Stock 3.5 93 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.05.0123 Wohnung 3 . Stock 2.5 52 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.05.0124 Wohnung 3 . Stock 3.5 93 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Im Zentrum 3

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 7611.06.0107 Wohnung 1 . Stock 3.5 93 m2 CHF 1'430.- 210.- frei
Grundriss PDF 7611.06.0108 Wohnung 1 . Stock 2.5 52 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.06.0109 Wohnung 1 . Stock 3.5 93 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.06.0116 Wohnung 2 . Stock 3.5 93 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.06.0117 Wohnung 2 . Stock 2.5 52 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.06.0118 Wohnung 2 . Stock 3.5 93 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.06.0125 Wohnung 3 . Stock 3.5 93 m2 CHF 1'510.- 180.- frei
Grundriss PDF 7611.06.0126 Wohnung 3 . Stock 2.5 52 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 7611.06.0127 Wohnung 3 . Stock 3.5 93 m2 CHF 1'550.- 210.- frei
 
 
Wincasa Logo